Loại Xe Tải | Giá mở cửa | 0 – 10 (km) | 10 – 20 (km) | Kích thước thùng xe |
Xe tải <=1 (tấn) | 300.000 (vnđ) | 11.000 (vnđ/km) | 9.500 (vnđ/km) | 2,4 x 1,3 x 1,6 (m) |
Xe tải 1,5 (tấn) | 350.000 (vnđ) | 12.000 (vnđ/km) | 10.000 (vnđ/km) | 3,4 x 1,65 x 1,8 (m) |
Xe tải 2,5 (tấn) | 400.000 (vnđ) | 12.500 (vnđ/km) | 10.500 (vnđ/km) | 4,3 x 1,75 x 1,8 (m) |
Xe tải 3,5 (tấn) | 550.000 (vnđ) | 13.000 (vnđ/km) | 11.000 (vnđ/km) | 5 x 1,9 x 1,9 (m) |
Xe tải 5 (tấn) | 900.000 (vnđ) | 14.000 (vnđ/km) | 13.500 (vnđ/km) | 6,2 x 2 x 2 (m) |
Xe tải 8 (tấn) | 1.500.000 (vnđ) | 16.000 (vnđ/km) | 14.000 (vnđ/km) | 7,5 x 2,1 x 2,1 (m) |
Xe tải 10 (tấn) | 1.800.000 (vnđ) | 17.000 (vnđ/km) | 14.500 (vnđ/km) | 8,2 x 2,3 x 2,3 (m) |
Xe tải 15 (tấn) | 2.100.000 (vnđ) | 18.500 (vnđ/km) | 17.000 (vnđ/km) | 9,6 x 2,4 x 2,4 (m) |
Xe tải 20 (tấn) | 2.500.000 (vnđ) | 23.000 (vnđ/km) | 19.500 (vnđ/km) | 9,7 x 2,4 x 2,4 (m) |
Xe đầu kéo 30 (tấn) | 3.200.000 (vnđ) | 29.000 (vnđ/km) | 22.000 (vnđ/km) | 12 x 2,4 x 2,4 (m) |
Bảng giá cước thuê xe tải tại nha Trang Khánh Hòa
Bảng giá cước thuê xe tải tại Nha Trang Khánh Hòa được công ty AnDa cập nhật nhật ngày 10/11/2023. Bảng giá được áp dụng cho khách hàng có nhu cầu thuê xe tải chạy từ Nha Trang Khánh Hòa đi các tỉnh trong cả nước.
Bảng giá thuê được tính ngay sau khi nhận xe. Hiên tại công ty áp dụng tính giá thuê theo các hình thức sau: cước thuê xe tải chở hàng hóa tính theo km và cước thuê xe tải tính theo ngày.
AnDa là đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe tải chuyên nghiệp trong tỉnh Khánh Hòa với số lượng xe tải lớn, đa dạng về chủng loại và tải trọng. Ngoài ra AnDa có liên kết với hầu hết các đơn vị cung cấp xe lớn trong tỉnh và cả nước. Chính vì vậy khi quý khách hàng chọn AnDa là đơn vị thuê xe, bạn sẽ yên tâm có được xe mình mong muốn.
Bảng giá cho thuê xe tải tại Nha Trang Khánh Hòa (tính theo km)
Đi càng xa giá càng giảm, xe càng lớn đơn giá càng thấp, đi nhiều giảm nhiều, đi lâu dài chiếc khấu cao, đi ngay có nhiều chính sách ưu đãi, xem giá bên dưới.
- Giá trên áp dụng cho quãng đương 20km đổ lại. Khi quý khách có nhu cầu đi xa hơn vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để có giá tốt nhất.
- Giá cước thuê xe trên chưa bao gồm: phí chờ đợi quá thời gian quy định, nhân công bốc dỡ hàng hóa và giấy phép vào đường cấm.
Bảng giá cước xe tải chạy theo chuyến từ Nha Trang đi các tỉnh lân cận
Đi càng xa giá càng giảm, xe càng lớn đơn giá càng thấp, đi nhiều giảm nhiều, đi lâu dài chiếc khấu cao, đi ngay có nhiều chính sách ưu đãi, xem giá bên dưới.
Loại Xe Tải | Hồ Chí Minh | ĐÀ NẴNG | BÌNH ĐỊNH | PHAN THIẾT |
Xe tải <=1 (tấn) | 5.000.000 (vnđ) | 5.500.000 (vnđ) | 4.000.000 (vnđ) | 4.000.000 (vnđ) |
Xe tải 1,5 (tấn) | 5.500.000 (vnđ) | 6.000.000 (vnđ) | 4.200.000 (vnđ) | 4.200.000 (vnđ) |
Xe tải 2,5 (tấn) | 6.000.000 (vnđ) | 6.500.000 (vnđ) | 4.700.000 (vnđ) | 4.500.000 (vnđ) |
Xe tải 3,5 (tấn) | 6.500.000 (vnđ) | 7.000.000 (vnđ) | 5.000.000 (vnđ) | 5.000.000 (vnđ) |
Xe tải 5 (tấn) | 7.500.000 (vnđ) | 7.500.000 (vnđ) | 5.800.000 (vnđ) | 5.500.000 (vnđ) |
Xe tải 8 (tấn) | 8.500.000 (vnđ) | 9.000.000 (vnđ) | 6.500.000 (vnđ) | 6.500.000 (vnđ) |
Xe tải 10 (tấn) | 9.000.000 (vnđ) | 9.500.000 (vnđ) | 8.000.000 (vnđ) | 8.000.000 (vnđ) |
Xe tải 15 (tấn) | 1.000.000 (vnđ) | 10.500.000 (vnđ) | 8.500.000 (vnđ) | 8.500.000 (vnđ) |
Xe tải 20 (tấn) | 11.000.000 (vnđ) | 11.000.000 (vnđ) | 9.000.000 (vnđ) | 9.000.000 (vnđ) |
Xe đầu kéo 30 (tấn) | 13.000.000 (vnđ) | 14.000.000 (vnđ) | Liên Hệ | Liên hệ |
Lưu ý:
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành của nhà nước.
- Đơn giá chưa bao gồm: phí bốc dỡ hàng hóa, giấy phép xin vào đường cấm tải.
Bảng giá cước thuê xe tải chở hàng hóa tính theo ngày.
Loại Xe Tải | Thuê theo ngày | Theo tháng | Hợp đồng | Ghi chú |
Xe tải <=1 (tấn) | 1.000.000 (vnđ) | 20.000.000 (vnđ) | Liên hệ | Đã bao gồm: tài xế, nhiên liệu |
Xe tải 1,5 (tấn) | 1.500.000 (vnđ) | 30.000.000 (vnđ) | Liên hệ | Đã bao gồm: tài xế, nhiên liệu |
Xe tải 2,5 (tấn) | 1.800.000 (vnđ) | 42.000.000 (vnđ) | Liên hệ | Đã bao gồm: tài xế, nhiên liệu |
Xe tải 3,5 (tấn) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
Xe tải 5 (tấn) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
Xe tải 8 (tấn) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
Xe tải 10 (tấn) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
Xe tải 15 (tấn) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
Xe tải 20 (tấn) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
Xe đầu kéo 30 (tấn) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Bảng giá thời điểm hiện tại công ty đang cập nhật thêm…