Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa Nha Trang đi Hà Nội
Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa Nha Trang đi Hà Nội được cung cấp và cập nhật bởi công ty Anda. Giá cước vận chuyển hàng hóa từ Nha Trang đi Hà Nội được Anda tính theo 3 cách tính khác nhau:
- Loại 1: hàng hóa vận chuyển tính theo số tấn hoặc kg. Áp dụng cho tất các các loại hàng hóa có khối lượng riêng >300kg/m3. Ví dụ bạn có 1 khối hàng có kích thước 3 chiều 1 x 1 x 1 (m) được tính 1 khối, 1 khối này nếu có khối lượng là 320kg. Giá cước = khối lượng x đơn giá.
- Loại 2: hàng hóa tính theo khối. Áp dụng cho các loại hàng hóa có khối lượng riêng <=300kg/m3. Hàng hóa này yêu cầu có thể xếp chồng lên nhau trên xe tải, có quy cách cụ thể. Không áp dụng cho những mặt hàng đặc thù, có kích thước không đồng nhất và quá khổ. Đơn giá = số khối x đơn giá.
- Loại 3: hàng hóa tính theo món. Áp dụng cho các loại hàng hóa không thuộc dạng 1 và dạng 2 như: Xe đạp, xe máy, máy móc thiết bị đặc thù, tivi không đóng thùng, máy lọc nước… Giá sẽ được áp dụng theo bảng giá món.
Lưu ý: Có những máy móc lớn, thiết bị quá khổ, quá tải, những món hàng mang tính chất đặc thù, quý khách vui lòng gọi số 0768 24 24 24 để nhận báo giá cụ thể.
Chi tiết lịch xe chạy, phương thức giao nhận quý khách tham khảo tại đây: https://anda.vn/cac-tuyen-chay-nhieu-gia-tot/van-chuyen-hang-hoa-nha-trang-ha-noi/
Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa Nha Trang đi Hà Nội
1. Bảng giá cước tính theo số tấn và số kg
Trọng lượng hàng | Nơi đi | Nơi đến | ĐVT | Đơn giá
(vnđ) |
Ghi chú
|
Hàng dưới 300kg | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | kg | 4.000 | |
Hàng từ 300kg – 1,4 tấn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | kg | 3.000 | |
Hàng từ 1,4 – 2,4 tấn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | tấn | 2.000.000 | |
Hàng từ 2,4 – 3,5 tấn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | tấn | 1.700.000 | |
Hàng từ 3,5 – 5 tấn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | tấn | 2.500.000 | |
Hàng từ 5 – 8 tấn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | tấn | 2.000.000 | |
Hàng từ 8 – 10 tấn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | tấn | 1.800.000 | |
Hàng từ 10 – 15 tấn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | tấn | 1.800.000 | |
Hàng từ 15 – 20 tấn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | tấn | 1.500.000 | |
Hàng từ 20 tấn đổ lên | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | tấn | 1.500.000 |
2. Bảng giá cước tính theo chuyến xe – hàng đi nguyên xe
Trọng lượng hàng | Nơi đi | Nơi đến | ĐVT | Đơn giá
(vnđ) |
Ghi chú |
Hàng dưới 300 kg | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | kg | ||
Hàng từ 300kg – 1,4 tấn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | kg | 16.000.000 | |
Hàng từ 1,4 – 2,4 tấn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | tấn | 18.000.000 | |
Hàng từ 2,4 – 3,5 tấn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | tấn | 22.000.000 | |
Hàng từ 3,5 – 5 tấn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | tấn | 22.000.000 | |
Hàng từ 5 – 8 tấn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | tấn | 24.000.000 | |
Hàng từ 8 – 10 tấn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | tấn | 26.000.000 | |
Hàng từ 10 – 15 tấn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | tấn | 26.000.000 | |
Hàng từ 15 – 20 tấn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | tấn | 35.000.000 | |
Hàng từ 20 tấn đổ lên | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | tấn | 35.000.000 |
3. Bảng giá cước tính theo số khối – hàng đi ghép xe
Trọng lượng hàng | Nơi đi | Nơi đến | ĐVT | Đơn giá
(vnđ) |
Ghi chú |
Hàng dưới 1 khối | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | m3 | 900.000 | |
Hàng từ 1,1 – 5 khối | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | m3 | 800.000 | |
Hàng từ 5 – 9 khối | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | m3 | 700.000 | |
Hàng từ 9 – 15 khối | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | m3 | 600.000 | |
Hàng từ 15 – 25 khối | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | m3 | 500.000 | |
Hàng từ 25 – 30 khối | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | m3 | 450.000 | |
Hàng từ 50 khối đổ lên | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | m3 | 300.000 |
4. Bảng giá cước tính theo chuyến xe – hàng đi nguyên xe
Trọng lượng hàng | Nơi đi | Nơi đến | ĐVT | Đơn giá
(vnđ) |
Ghi chú |
Hàng dưới 1 khối | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | m3 | ||
Hàng từ 1,1 – 5 khối | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | m3 | 15.000.000 | |
Hàng từ 5 – 9 khối | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | m3 | 17.000.000 | |
Hàng từ 9 – 15 khối | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | m3 | 19.000.000 | |
Hàng từ 15 – 25 khối | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | m3 | LH: 0965 789248 | |
Hàng từ 25 – 30 khối | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | m3 | LH: 0965 789248 | |
Hàng từ 50 khối đổ lên | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | m3 | LH: 0965 789248 |
- Hàng nhẹ yêu cầu phải có hình dạng đặc thù, không quá dài, không quá góc cạnh. Hàng hóa tính theo khối thì hàng đó phải có thể xếp chồng lên nhau, có quy cách rõ ràng.
- Bảng giá trên chưa bao gồm: thuế GTGT theo quy định hiện hành của nhà nước, chi phí xếp dỡ hàng hóa, phí vào đường cấm tải.
- Giá trên thường xuyên thay đổi tùy theo tình hình biến động thị trường (01/01/2023)
5. Bảng giá cước tính theo món đồ
Hàng hóa vận chuyển Nha Trang đi Hà Nội được tính theo món là các loại hàng hóa, máy móc đặc thù.
STT | Nội dung | Nơi đi | Nơi đến | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
1 | Xe máy (xe số) | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 1.000.000 | |
2 | Xe máy (xe ga) | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 1.200.000 | |
3 | Xe máy (xe SH) | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 1.500.000 | |
4 | Xe máy (moto) | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 2.500.000 | |
5 | Xe đạp điện | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 500.000 | |
6 | Xe đạp thường | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 300.000 | |
7 | Tủ lạnh từ 50 – 450 lít | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 500.000 – 1.000.000 | |
8 | Ti vi 32 – 85 inch | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 700.000 – 1.000.000 | |
9 | Nệm cao su các loại | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 500.000 | |
10 | Bàn ăn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | bộ | 700.000 – 1.000.000 | 1 bàn + 4 ghế/6 ghế |
11 | Bàn học | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | bộ | 500.000 | Bàn + ghế |
12 | Bàn làm việc | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 500.000 | |
13 | Bàn trang điểm | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 500.000 | |
14 | Bàn họp | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 700.000 – 1.000.000 | |
15 | Bàn inox | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 300.000 | |
16 | Ghế gỗ đơn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 100.000 | |
17 | Ghế nhựa | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 100.000 | |
18 | Ghế xoay | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 300.000 | |
19 | Ghế inox | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 100.000 | |
20 | Ghế bập bênh | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 300.000 | |
21 | Bộ salong gỗ | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Bộ | 1.500.000 – 2.000.000 | Bao gồm bao bọc |
22 | Bộ salong nệm | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Bộ | 1.500.000 – 2.000.000 | Bao gồm bao bọc |
23 | Giường gỗ | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 700.000 – 1.000.000 | Đã tháo |
24 | Giường tầng | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 700.000 – 1.000.000 | Đã tháo |
25 | Giường sắt | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 500.000 | |
26 | Giường xếp | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 300.000 | |
27 | Kệ tivi | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 700.000 – 1.000.000 | |
28 | Kệ hồ sơ | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 700.000 – 1.000.000 | |
29 | Tủ giầy (tùy kích cỡ) | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 700.000 – 1.000.000 | |
30 | Lò nướng | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 300.000 | |
31 | Lò vi sóng | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 300.000 | |
32 | Loa di động | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 300.000 | |
33 | Máy lạnh treo tường | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | bộ | 500.000 | |
34 | Máy giặt | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 500.000 | |
35 | Máy lọc không khí | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 500.000 | |
36 | Máy lọc nước | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 300.000 | |
37 | Máy quạt đứng | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 200.000 | |
38 | Máy quạt treo tường | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 200.000 | |
39 | Máy quạt hơi nước | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 300.000 | |
40 | Máy sấy | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 500.000 | |
41 | Máy vi tính để bàn | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | bộ | 500.000 | |
42 | Máy tính xách tay | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 300.000 | |
43 | Máy in A4 | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 500.000 | |
44 | Máy in A3 | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 500.000 | |
45 | Máy photo | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 500.000 – 1.000.000 | |
46 | Tủ chén | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 500.000 – 1.000.000 | Tùy kích cỡ |
47 | Tủ gỗ | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 1.000.000 – 1.500.000 | Tháo rời |
48 | Tủ sắt | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 500.000 – 1.000.000 | Tùy kích cỡ |
49 | Tủ nhựa | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 200.000 – 300.000 | Tùy kích cỡ |
50 | Tủ nhôm | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 400.000 – 600.000 | Tùy kích cỡ |
51 | Tủ gương | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Chiếc | 500.000 – 800.000 | Tùy kích cỡ |
52 | Đồ đóng theo thùng | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Thùng | 100.000 | KT: 40*50*60 cm |
53 | Đồ đóng theo bao | Kho Nha Trang | Kho Hà Nội | Bao | 200.000 | KG: 50 |
Bảng giá vận chuyển hàng hóa tính giá cước theo món đang được công ty AnDa cập nhật
KHO BÃI VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TỪ HÀ NỘI VỀ NHA TRANG
Văn phòng Nha Trang:
- Số 15 đường Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang
- Điện thoại: (0258)389 5 389
Kho bãi, địa điểm tập kết hàng tại Nha Trang
- Đường Võ Nguyên Giáp, thôn Võ Kiện, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0768 24 24 24
Kho bãi, địa điểm tập kết hàng tại Hà Nội
- Ngõ 885 đường Tam Trinh, Quận Hoàng Mai gần Ngã Ba Pháp Vân, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0848 228822
- Website: https://anda.vn & https://taxitainhatrang.com/
CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN HÀNG HÀ NỘI VỀ NHA TRANG
- Dịch vụ lưu trữ hàng hóa tạm
- Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa
- Dịch vụ nâng hàng
- Dịch vụ cẩu hàng
- Dịch vụ đóng gói bao bọc, đóng kiện gỗ