Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa Nha Trang đi Hồ Chí Minh mới nhất
BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NHA TRANG ĐI HỒ CHÍ MINH (Sài Gòn)
Công ty AnDa cung cấp bảng giá chi tiết cước vận chuyển hàng hóa từ Nha Trang đi Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Giá cước vận chuyển hàng hóa được tính theo 3 loại:
- Loại 1: Hàng hóa vận chuyển tính theo tấn hoặc kg. Áp dụng cho tất các các loại hàng hóa có khối lượng riêng >300kg/m3. Ví dụ bạn có 1 khối hàng có kích thước 3 chiều 1mx1mx1m được tính 1 khối, 1 khối này nếu có khối lượng là 320kg. Giá cước sẽ được tính Khối lượng x đơn giá.
- Loại 2: Hàng hóa tính theo khối. Áp dụng cho các loại hàng hóa có khối lượng riêng<=300kg/m3. Hàng hóa này yêu cầu có thể xếp chồng lên nhau trên xe tải, có quy cách cụ thể. Không áp dụng cho những mặt hàng đặc thù, có kích thước không đồng nhất và quá khổ. Đơn giá sẽ được tính: số khối nhân với đơn giá phía dưới.
- Loại 3: hàng hóa tính theo món. Áp dụng cho các loại hàng hóa không thuộc dạng 1 và dạng 2 như: xe đạp, xe máy, máy móc thiết bị đặc thù, tivi không đóng thùng, máy lọc nước… Giá sẽ được áp dụng theo bảng giá theo món.
Lưu ý: Có những máy móc lớn, thiết bị quá khổ, quá tải, những hàng hóa mang tính chất đặc thù, quý khách vui lòng gọi số 0768242424 để nhận báo giá cụ thể.
Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa Nha Trang đi Sài Gòn (tính theo tấn)
TRỌNG LƯỢNG HÀNG HÓA | ĐI CHUNG | GHI CHÚ |
---|---|---|
Dưới 300 (kg) | 2.500 (vnđ/kg) | Chưa bao gồm phí giao nhận tận nơi |
Trên 300 (kg) – 1,4 (tấn) | 2.000 (vnđ/kg) | Đơn giá xe tải chạy thẳng: 6.000.000 (vnđ/chuyến) |
1,4 (tấn) – 2,4 (tấn) | 1.500.000 (vnđ/tấn) | Đơn giá xe tải chạy thẳng: 6.500.000 (vnđ/chuyến) (hàng đi ghép xe có giao nhận tận nơi) |
2,4 (tấn) – 5 (tấn) | 1.200.000 (vnđ/tấn) | Đơn giá xe tải chạy thẳng: 7.000.000 (vnđ/chuyến) |
5 (tấn) – 8 (tấn) | 1.000.000 (vnđ/tấn) | Đơn giá xe tải chạy thẳng: 8.000.000 (vnđ/chuyến) |
8 (tấn) – 15 (tấn) | 900.000 (vnđ/tấn) | Đơn giá xe tải chạy thẳng: 9.000.000 (vnđ/chuyến) |
15 (tấn) – 30 (tấn) | 700.000 (vnđ/tấn) | Đơn giá xe tải chạy thẳng: 11.000.000 (vnđ/chuyến) |
Bảng giá cước vận chuyển hàng nhẹ từ Nha Trang đi Sài Gòn (tính theo số khối, áp dụng đối với những hàng hóa có khối lượng riêng nhỏ hơn 300kg/m3)
SỐ KHỐI | ĐI CHUNG | GHI CHÚ |
---|---|---|
Dưới 1 (m3) | 550.000 (vnđ/khối) | Đơn giá xe tải chạy thẳng: 5.000.000 (vnđ/chuyến) (chưa bao gồm giao nhận tận nơi) |
1,1 đến 5 (m3) | 400.000 (vnđ/khối) | Đơn giá xe tải chạy thẳng: 5.000.000 (vnđ/chuyến) (chưa bao gồm giao nhận tận nơi) |
5 – 9 (m3) | 350.000 (vnđ/khối) | Đơn giá xe tải chạy thẳng: 6.000.000 (vnđ/chuyến) (chưa bao gồm giao nhận tận nơi) |
9 -15 (m3) | 300.000 (vnđ/khối) | Đơn giá xe tải chạy thẳng: 7.000.000 (vnđ/chuyến) (chưa bao gồm giao nhận tận nơi) |
15 – 25 (m3) | 270.000 (vnđ/khối) | Nếu đi nguyên xe, báo số khối công ty sẽ báo giá cụ thể |
25 – 50 (m3) | 250.000 (vnđ/khối) | |
50 (m3) đổ lên | 200.000 (vnđ/khối) |
- Hàng nhẹ có hình dạng đặc thù, quá dài, quá góc cạnh sẽ không được tính theo khối mà sẽ tính theo món.
- Hàng hóa tính theo khối là hàng hóa đó có thể xếp chồng lên nhau, có quy cách rõ ràng.
- Bảng giá trên chưa bao gồm VAT, chi phí xếp dỡ hàng hóa, chưa bao gồm phí vào đường cấm tải.
- Giá trên thường xuyên thay đổi tùy theo tình hình biến động thị trường (01/01/2023)
Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa từ Nha Trang đi Sài Gòn tính theo món
Hàng hóa vận chuyển từ Kho Nha Trang đi Kho Hồ Chí Minh được tính theo món là các loại hàng hóa, máy móc đặc thù.
STT | Nội Dung | Nơi đi | Nơi đến | ĐVT | Đơn Giá | Ghi chú |
1 | Xe máy (xe số, vision) | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 550.000 | Đã bao gồm bao bọc |
2 | Xe máy (các dòng xe ga như Lead, SCR, Grand,…) | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 650.000 | Đã bao gồm bao bọc |
3 | Xe máy (các dòng xe ga như SH, SH Mode,…) | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | chiếc | 1.000.000 | Đã bao gồm bao bọc |
4 | Xe máy (moto) | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 1.200.000 | Đã bao gồm bao bọc |
5 | Xe đạp điện | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 300.000 | |
6 | Xe đạp thường | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 200.000 | |
7 | Tủ lạnh từ 50 – 450 lít | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 350.000 – 500.000 | |
8 | Ti vi 32 – 85 inch | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 500.000 – 800.000 | |
9 | Nệm cao su các loại | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 200.000 | |
10 | Bàn ăn (gồm 1 bàn, 4 hoặc 6 ghế) | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | bộ | 500.000 | |
11 | Bàn học (bàn và ghế) | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | bộ | 300.000 | |
12 | Bàn làm việc | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 200.000 | |
13 | Bàn trang điểm | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 200.000 | |
14 | Bàn họp | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 500.000 | |
15 | Bàn inox | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 100.000 | |
16 | Ghế gỗ đơn | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 50.000 | |
17 | Ghế nhựa | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 50.000 | |
18 | Ghế xoay | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 100.000 | |
19 | Ghế inox | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 50.000 | |
20 | Ghế bập bênh | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 200.000 | |
21 | Bộ salong gỗ | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 1.500.000 | Bao gồm bao bọc |
22 | Bộ salong nệm | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 1.500.000 | Bao gồm bao bọc |
23 | Giường gỗ | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 500.000 | Đã tháo |
24 | Giường tầng | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 800.000 | Đã tháo |
25 | Giường sắt | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 400.000 | |
26 | Giường xếp | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 100.000 | |
27 | Kệ tivi | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 500.000 | |
28 | Kệ hồ sơ | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 500.000 | |
29 | Tủ giầy (tùy kích cỡ) | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 200.000 – 500.000 | |
30 | Lò nướng | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 200.000 | |
31 | Lò vi sóng | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 200.000 | |
32 | Loa di động | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 200.000 | |
33 | Máy lạnh treo tường | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | bộ | 400.000 | |
34 | Máy giặt | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 400.000 | |
35 | Máy lọc không khí | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 300.000 | |
36 | Máy lọc nước | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 200.000 | |
37 | Máy quạt đứng | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 150.000 | |
38 | Máy quạt treo tường | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 100.000 | |
39 | Máy quạt hơi nước | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 200.000 | |
40 | Máy sấy | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 400.000 | |
41 | Máy vi tính để bàn | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | bộ | 400.000 | |
42 | Máy tính xách tay | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 300.000 | |
43 | Máy in A4 | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 200.000 | |
44 | Máy in A3 | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 300.000 | |
45 | Máy photo | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 500.000 | |
46 | Tủ chén (tùy kích cỡ) | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 300.000 – 500.000 | |
47 | Tủ gỗ (tùy kích cỡ) | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 500.000 – 800.000 | Tháo rời |
48 | Tủ sắt (tùy kích cỡ) | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 200.000 – 400.000 | |
49 | Tủ nhựa (tùy kích cỡ) | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 200.000 – 300.000 | |
50 | Tủ nhôm (tùy kích cỡ) | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 400.000 – 600.000 | |
51 | Tủ gương (tùy kích cỡ) | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Chiếc | 500.000 – 800.000 | |
52 | Đồ đóng theo thùng (KT 40*50*60 cm) | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Thùng | 50.000 | |
53 | Đồ đóng theo bao (bao 50 kg) | Kho Nha Trang | Kho Hồ Chí Minh | Bao | 50.000 |
Bảng giá vận chuyển hàng hóa tính giá cước theo món đang được công ty AnDa cập nhật